
ROYAL CANIN Dachshund Adult
Royal Canin
Trockenfutter · Multi-Protein/Reis · für kleine Hunde
Ernährungsphysiologische Einordnung
Dieses Trockenfutter weist ein moderates Protein- und Fettniveau auf, mit 28% Protein und 14% Fett. Als Proteinquellen dienen verschiedene tierische und pflanzliche Proteine, ergänzt durch Reis als Hauptkohlenhydratquelle. Diese Zusammensetzung ist auf einen durchschnittlichen Energiebedarf von ausgewachsenen Hunden ausgerichtet.
- Proteinquelle:
- Multi
- Kohlenhydratquelle:
- Reis
Vorsorge-relevante Inhaltsstoffe
Das Futter enthält spezifische Inhaltsstoffe zur Vorsorge der Gelenke, namentlich Glukosamin und Chondroitin. Für die Verdauung sind Lignozellulose, Rübentrockenschnitzel und Fructo-Oligosaccharide enthalten. Die Haut- und Fellgesundheit wird durch Zink sowie diverse Öle wie Fischöl, Sojaöl und Borretschöl unterstützt. Für die Herzgesundheit sind keine spezifischen Vorsorge-Inhaltsstoffe deklariert.
Für wen gut geeignet
Dieses Trockenfutter ist speziell für ausgewachsene Dackel konzipiert und eignet sich generell für kleine Hunderassen im Bereich von 2 bis 9 kg Körpergewicht. Die moderaten Nährstoffwerte sind passend für erwachsene Hunde mit einem durchschnittlichen Aktivitätsniveau.
Weniger geeignet für
Das Futter ist weniger geeignet für Welpen oder sehr alte Hunde, die spezielle Ernährungsbedürfnisse haben. Da es nicht als getreidefrei, glutenfrei oder monoprotein deklariert ist, eignet es sich nicht für Hunde mit entsprechenden Unverträglichkeiten oder Allergien. Für Hunderassen außerhalb des kleinen Größenbereichs von 2 bis 9 kg ist dieses Futter ebenfalls nicht optimal.
Zusammensetzung
Reis, Geflügelprotein (getrocknet), Pflanzenproteinisolat*, tierisches Protein (hydrolysiert), Tierfett, Lignozellulose, Rübentrockenschnitzel, Fischöl, Sojaöl, Mineralstoffe, Fructo-Oligosaccharide, Borretschöl, Tagetesblütenmehl (Quelle für Lutein), Hydrolysat aus Krustentieren (Quelle für Glukosamin), Hydrolysat aus Knorpel (Quelle für Chondroitin). *L.I.P.: Für ihre sehr hohe Verdaulichkeit ausgewählte Proteine.
Analytische Bestandteile
- Rohasche
- 6,40 %
- Fettgehalt
- 14,00 %
- Rohfaser
- 2,90 %
- Protein
- 28,00 %
Fütterungsempfehlung
| Gewicht des Hundes | Futtermenge pro Tag |
|---|---|
| 2. Monat / 5 kg Endgewicht | 80 g |
| 2. Monat / 7,5 kg Endgewicht | 110 g |
| 2. Monat / 10 kg Endgewicht | 135 g |
| 2. Monat / 15 kg Endgewicht | 180 g |
| 2. Monat / 20 kg Endgewicht | 220 g |
| 2. Monat / 25 kg Endgewicht | 270 g |
| 2. Monat / 30 kg Endgewicht | 290 g |
| 2. Monat / 35 kg Endgewicht | 310 g |
| 2. Monat / 40 kg Endgewicht | 350 g |
| 2. Monat / 45 kg Endgewicht | 360 g |
| 2. Monat / 50 kg Endgewicht | 400 g |
| 2. Monat / 60 kg Endgewicht | 430 g |
| 3. - 4. Monat / 5 kg Endgewicht | 100 - 110 g |
| 3. - 4. Monat / 7,5 kg Endgewicht | 135 - 150 g |
| 3. - 4. Monat / 10 kg Endgewicht | 165 - 190 g |
| 3. - 4. Monat / 15 kg Endgewicht | 210 - 245 g |
| 3. - 4. Monat / 20 kg Endgewicht | 270 - 310 g |
| 3. - 4. Monat / 25 kg Endgewicht | 320 - 365 g |
| 3. - 4. Monat / 30 kg Endgewicht | 360 - 420 g |
| 3. - 4. Monat / 35 kg Endgewicht | 400 - 465 g |
| 3. - 4. Monat / 40 kg Endgewicht | 430 - 500 g |
| 3. - 4. Monat / 45 kg Endgewicht | 460 - 535 g |
| 3. - 4. Monat / 50 kg Endgewicht | 500 - 580 g |
| 3. - 4. Monat / 60 kg Endgewicht | 550 - 640 g |
| 5. - 8. Monat / 5 kg Endgewicht | 115 g |
| 5. - 8. Monat / 7,5 kg Endgewicht | 160 g |
| 5. - 8. Monat / 10 kg Endgewicht | 195 g |
| 5. - 8. Monat / 15 kg Endgewicht | 260 g |
| 5. - 8. Monat / 20 kg Endgewicht | 325 g |
| 5. - 8. Monat / 25 kg Endgewicht | 380 - 385 g |
| 5. - 8. Monat / 30 kg Endgewicht | 430 - 445 g |
| 5. - 8. Monat / 35 kg Endgewicht | 490 - 495 g |
| 5. - 8. Monat / 40 kg Endgewicht | 535 - 545 g |
| 5. - 8. Monat / 45 kg Endgewicht | 550 - 580 g |
| 5. - 8. Monat / 50 kg Endgewicht | 640 - 660 g |
| 5. - 8. Monat / 60 kg Endgewicht | 690 - 740 g |
| 9. - 12. Monat / 5 kg Endgewicht | 110 g |
| 9. - 12. Monat / 7,5 kg Endgewicht | 155 g |
| 9. - 12. Monat / 10 kg Endgewicht | 185 g |
| 9. - 12. Monat / 15 kg Endgewicht | 250 g |
| 9. - 12. Monat / 20 kg Endgewicht | 310 g |
| 9. - 12. Monat / 25 kg Endgewicht | 370 g |
| 9. - 12. Monat / 30 kg Endgewicht | 430 g |
| 9. - 12. Monat / 35 kg Endgewicht | 475 g |
| 9. - 12. Monat / 40 kg Endgewicht | 530 g |
| 9. - 12. Monat / 45 kg Endgewicht | 570 g |
| 9. - 12. Monat / 50 kg Endgewicht | 630 g |
| 9. - 12. Monat / 60 kg Endgewicht | 720 g |
Weitere Übersichten mit diesem Produkt
Produktbasisdaten von zoo24 für ROYAL CANIN Dachshund Adult. Das Produkt kann man dort auch kaufen.
Unabhängige Bewertung: ActiDog bewertet Hundefutter ernährungsphysiologisch anhand der von den Herstellern deklarierten Zusammensetzung und Analytik – ohne Bezahlung oder Provision der Hersteller für die Bewertung selbst. Mehr zur Methodik.